Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 411409
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 460 EUR
par semaine
Villa Halina Borkowo
Numéro du logement: 411409
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 460 EUR
par semaine
| Pays | Pologne |
|---|---|
| Région | Tricity - Poméranie |
| Lieu | Borkowo |
| Equipement | |
| Type d'objet | Maison de vacances |
| Occupation | 6 - 7 personnes |
| Évaluation | |
Villa Halina Borkowo
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Maison de vacances, Villa |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Nature, Calme et repos, Sport |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques |
| Surface de logement | 150 m² |
| Surface de terrain | 900,00 m² |
| Étage | Premier étage |
| Occupation normale | 6 Personnes |
| Occupation maximale | 7 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Nouveau ou récemment rénové |
| Impression générale ameublement et équipement | Avec goût et plus que simplement fonctionnel |
| Dernière rénovation extérieure | 2008 |
| Dernière rénovation intérieure | 2008 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 3 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Installations extérieures | Terrasse, Balcon, Balcon ou Terrasse, Jardin, Garage, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 25 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Cheminée, Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 16 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 13 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher 3 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 13 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 9 m² |
| Nombre de tables à manger | 2 |
| Nombre total de sièges | 8 |
| Équipement de la cuisine | Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Four, Réfrigérateur |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 8 m² |
| Équipement de la salle de bains | Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
| Salle de bain 2 | |
| Dimensions de la salle de bain | 7 m² |
| Équipement de la salle de bains | Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage électrique |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Magnétoscope, Reception satellite, Equipement Stéréo, Lecteur de CD, TV, DVD |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Machine à laver, Aspirateur |
Prestations de service
| Prestations de service (peut-être payantes) | Service de transfert (aéroport...) |
|---|
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage exclusif du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Barbecue de jardin, Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Jardin/forêt/prairie |
|---|---|
| Distance de la ville | 3,00 km |
| Distance restaurant | 2,00 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au lac | 0,10 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 15,00 km |
| Distance mer | 25,00 km |
| Type de plage | Plage de sable |
| Distance du lieu de pêche | 0,10 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Escalade, Tours en vélo |
| Possibilités de parking | Parking privé, Stationnement dans un garage verrouillable |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Parking publique |

