Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 1282
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 483 EUR
par semaine
Lechbruck am See (LHB102) Lechbruck
Numéro du logement: 1282
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 483 EUR
par semaine
Lechbruck am See (LHB102) Lechbruck
Description du logement
Das Ferienhaus Fischer im Allgäu ist ein neuer separater Anbau und exclusive eingerichtet. Herrlicher Bergblick von Balkon u. Terrasse
Himmlisch golfen können Sie beim 200m entfernten Golplatz Gsteig
(www.golf-gsteig.de) u. in 6 km entfernten Golfplatz Stenz (golfplatz-stenz.de)am Haslacher See. Baden,
Schwimmen, Wandern, Radfahren, Segeln und vieles mehr bietet der
Urlaubsort Lechbruck am See
Mindesaufenthalt von 14 Tagen über Weihnachten und Silvester sowie in der Hochsaison.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Maison de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, A proximité de la ville |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques |
| Surface de logement | 80 m² |
| Surface de terrain | 200,00 m² |
| Occupation normale | 4 Personnes |
| Occupation maximale | 4 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Nouveau ou récemment rénové |
| Impression générale ameublement et équipement | Luxueux et bien accordé |
| Location depuis | 1998 |
| Dernière rénovation extérieure | 2007 |
| Dernière rénovation intérieure | 2010 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Installations extérieures | Terrasse, Balcon |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 25 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 15 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 6 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Machine à café expresso, Hotte d'aération, Four à micro-onde, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Coffre réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café |
| Autre équipement de la cuisine | Toaster |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Baignoire sans dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
| Salle de bain 2 | |
| Équipement de la salle de bains | Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
| Autre équipement de la salle de bains | Separate Dusche mit WC Waschmaschine, Tageslicht |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage par le sol |
|---|---|
| dans toutes les pièces sauf | Schlafzimmern-Heizkörper |
| Air conditionné | Ventilateurs |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Magnétoscope, Reception satellite, Equipement Stéréo, Lecteur de CD |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver, Aspirateur |
| Autres équipements | Kinderbett u. Kinderhochstuhl, Safe |
Prestations de service
| Prestations de service (peut-être payantes) | Service d'achat avant l'arrivée, Service de boissons |
|---|---|
| Divers | Getränke im Haus Golfkurse und Golf-Schnupperstunden Reservierung von Startzeiten Golf Gsteig u. Golfplatz Stenz |
Jardin et extérieurs
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
|---|---|
| Equipement du jardin | Barbecue de jardin, Pavillon, Barbecue disponible |
| Divers | x |
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Sauna, Pièce de fitness séparée, Ping pong |
Environnement
| Distance de la ville | 20,00 km |
|---|---|
| Distance restaurant | 0,50 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,30 km |
| Distance au lac | 1,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,10 km |
| Distance du lieu de pêche | 1,00 km |
| Distance de l'eau | 1,00 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Basketball, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Canoé, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Plongée, Tennis, Ski nautique, Voile |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant |
| Possibilités d'excursion | Die Lage am See inmitten der sanft geschwungenen Voralpenlandschaft in Sichtweite der Alpen und die überdurchschnittliche Infrastruktur verleihen Lechbruck den besonderen Urlaubsreiz. Entlang des langgestreckten Lechuferwegs liegen fast alle Sport- und Freizeiteinrichtungen: Hallen-Freizeitbad, Sauna, Solarium, Tennishalle mit Squash, aber auch ein Rollschuhplatz, Minigolf und ein Abenteuer-Kinderspielplatz sind beliebte Ausflugsziele. Nebst Kajak, Segeln und Surfen lädt der See auch zu Schlauchboottouren ein. Wandermöglichkeiten gibt es rund um Lechbruck zur Genüge, auch mit dem Rad lässt sich die schöne Natur entdecken. |
| Description du lieu | Das idyllische ehemalige Flößerdorf Lechbruck am See liegt im Land der Märchenschlößer des König Ludwig II |
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | München, Stuttgart, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 100,00 km |
| Gare la plus proche | Füssen, Schongau, Marktoberdorf |
| Gare la plus proche (distance) | 20,00 km |
| Autoroute la plus proche | Füssen |
| Autoroute la plus proche (distance) | 20,00 km |




