Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 468965
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 199 EUR
par semaine
Appartement Zandt
Numéro du logement: 468965
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 199 EUR
par semaine
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Région | Forêt de Bavière |
| Lieu | Zandt |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 3 personnes |
| Évaluation | |
Appartement Zandt
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, A proximité de la ville |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 37 m² |
| Surface de terrain | 1400,00 m² |
| Étage | Premier étage |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 3 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur agréable |
| Location depuis | 2011 |
| Dernière rénovation extérieure | 2009 |
| Dernière rénovation intérieure | 2011 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Balcon, Jardin |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 22 m² |
| Nombre de lits doubles | 2 |
| Nombre de lits simples | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 7 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 3 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique, Grille pain |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 8 m² |
| Équipement de la salle de bains | Bidet, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite, TV |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Installation semblable à un parc, Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Abri de jardin, Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Piscine extérieure, Ping pong |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Montagnes, Jardin/forêt/prairie |
|---|---|
| Distance de la ville | 10,00 km |
| Distance restaurant | 0,50 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au lac | 8,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 20,00 km |
| Distance du lieu de pêche | 5,00 km |
| Distance de l'eau | 0,30 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Terrain de jeu, Terraine de golf , Canoé, Escalade, VTT, Tours en vélo, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking |

