Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 446011
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 375 EUR
par semaine
Churfirstenblick Alt St. Johann
Numéro du logement: 446011
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 375 EUR
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Suisse orientale, Toggenburg |
| Lieu | Alt St. Johann |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Churfirstenblick Alt St. Johann
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Nature, Calme et repos |
| Divers | Adapté aux personnes âgées, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 28 m² |
| Surface de terrain | 10,00 m² |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur fonctionnel, adapté aux vacances |
| Location depuis | 1991 |
| Dernière rénovation extérieure | 2009 |
| Dernière rénovation intérieure | 1998 |
| Nombre de chambres | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Autres pièces | In der Garage Ski Schneeschuhe Rodel u.s.w. |
| Installations extérieures | Jardin |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 5 m² |
| Équipement de la salle de bains | Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage électrique/bois/charbon |
|---|---|
| Air conditionné | en partie |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe, Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Abri de jardin, Barbecue de jardin, Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Fleuve, Montagnes, Jardin/forêt/prairie, Route, Vallée |
|---|---|
| Distance de la ville | 25,00 km |
| Distance restaurant | 1,00 km |
| Distance possibilité d'achat | 1,00 km |
| Distance au lac | 85,00 km |
| nom du lac | sind Gräbelensee / Schwendisee/ u. |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 1,00 km |
| Distance du lieu de pêche | 1,00 km |
| Distance de l'eau | 1,00 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, luge, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé, Parking |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Discothèque, Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Possibilités d'excursion | 60 Km Pisten -17km Anlagen-Gratisparkplätze -9 Bergrestaurants- 6 Schneebars/Bergbeizlis -4Schlittelpisten 1Funpark -3Schneesportschulen etc. |
| Nombre d'étoiles | 2 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Voiture nécessaire | Oui |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 85,00 km |
| Gare la plus proche (distance) | 25,00 km |
| Autoroute la plus proche | Zürich Chur oder nach St. Gallen |
| Autoroute la plus proche (distance) | 15,00 km |

