Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 420467
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 803 EUR
par semaine
Panoramaappartement Davos Platz
Numéro du logement: 420467
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 803 EUR
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Davos-Prättigau |
| Lieu | Davos Platz |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 4 - 6 personnes |
| Évaluation | |
Panoramaappartement Davos Platz
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Calme et repos, Sport |
| Divers | Adapté aux personnes âgées, Accessible aux handicapés et aux fauteuils roulant |
| Surface de logement | 140 m² |
| Étage | au-dessus du cinquiéme étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 4 Personnes |
| Occupation maximale | 6 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Location depuis | 2010 |
| Dernière rénovation extérieure | 2010 |
| Dernière rénovation intérieure | 2012 |
| Nombre de chambres | 4.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Installations extérieures | Balcon, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 70 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Cheminée, Coin cuisine séparé |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 2 |
| Description des lits | Bahut lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 10 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 12 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 9 m² |
| Équipement de la cuisine | Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Four, Réfrigérateur |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 5 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
| Salle de bain 2 | |
| Dimensions de la salle de bain | 5 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
équipement d'interieur
| Chauffage | dans toutes les chambres |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Magnétoscope, Equipement Stéréo, TV |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone, Accès ISDN |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Jardin/installations de l'objet | Installation semblable à un parc, Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe, Non clôturé |
|---|---|
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Piscine couverte, Sauna |
Environnement
| Distance de la ville | 0,50 km |
|---|---|
| Distance restaurant | 0,50 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au lac | 5,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 2,00 km |
| nom de la région de ski | Schatzalp |
| Possibilités de sport à proximité | Escalade, Tours en vélo, Ski alpin, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé, Garage |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Discothèque, Restaurant, Installation de loisir |
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche (distance) | 150,00 km |
|---|---|
| Gare la plus proche (distance) | 1,00 km |
| Autoroute la plus proche (distance) | 50,00 km |

