Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239173
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 587 EUR
par semaine
Chesa La Furia Pontresina
Numéro du logement: 239173
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de 587 EUR
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 3 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa La Furia Pontresina
Description du logement
Jolie appartement 1 pièce (38m2) dans un immeuble de caractère. Mobilier en arolle. Balcon oriente au sud, jardin, cuisine spécieuse, salle de bains avec baignoire et douche. Situation calme à proximité de la piste de ski de fond, des parcours de randonné
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, A proximité de la ville |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques, Adapté aux personnes âgées, Accessible aux handicapés et aux fauteuils roulant, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 38 m² |
| Étage | Premier étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 3 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Avec goût et plus que simplement fonctionnel |
| Dernière rénovation extérieure | 2011 |
| Dernière rénovation intérieure | 2009 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Balcon, Jardin, Garage, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 38 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 3 |
| Description des lits | Bahut lit, Lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Cabinet, Meuble sous vasque, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | dans toutes les chambres |
|---|---|
| Air conditionné | oui |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, TV |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone, Accès ISDN |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Fleuve, Montagnes, Jardin/forêt/prairie |
|---|---|
| Nom de la ville | Pontresina / St.Moritz |
| Distance restaurant | 0,20 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au lac | 2,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 4,00 km |
| nom de la région de ski | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé, Garage verrouillable, Garage |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Installation de loisir |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 5,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina/Surovas |
| Gare la plus proche (distance) | 0,30 km |
| Autoroute la plus proche | Chur / Thusis |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | F15 |
| Quartier | Curtins |

