Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 175
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
Maison Falkenhorst domicile 4 (Nr. 41) Oberstdorf
Numéro du logement: 175
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
| Pays | Allemagne |
|---|---|
| Région | Allgäu |
| Lieu | Oberstdorf |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Évaluation | |
Maison Falkenhorst domicile 4 (Nr. 41) Oberstdorf
Description du logement
Appartement (studio) avec 1 pièce et balcon de sud avec la vue merveilleuse des montagnes, de la cuisine de separte, du bain avec la douche et de la toilette. La Maison Falkenhorst (Falkenstraße 20) refuge de faucon se trouve idyllich, très calmement et au bord de place du ruisseau de profondeur à la pente. De la maison, on a une vue admirable sur les Alpes de l'Allgäu et la place. La maison possède un secteur de ski/bicyclette et un secteur de lavage (machine à laver avec des compteurs monétaires). Parcs de stationnement de voiture à la maison. À côté de la maison un élévateur de ski et l'école de ski sont mêmes. Loipen, manières de migration et pistes cyclables directement l'entrée de maison.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel, Maison de vacances indépendante, Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Nature, Calme et repos, Sport |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques |
| Surface de logement | 30 m² |
| Étage | deuxième étage |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Animaux domestiques autorisés | Hunde und Katzen |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Luxueux et bien accordé |
| Location depuis | 1974 |
| Dernière rénovation extérieure | 1998 |
| Dernière rénovation intérieure | 2009 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Autres pièces | Flur |
| Installations extérieures | Balcon |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 26 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Cuisine et salon combinés |
| Autre équipement de la salle de séjour | Double-lit, divan (2 m) avec table canapé, cuisine ouverte avec coin repas; |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 4 |
| Description des lits | Canapé-lit, Lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Four à micro-onde, Coffre réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique, Grille pain |
| Autre équipement de la cuisine | Cuisine ouverte, assez de casseroles et casseroles, cafetière, grille-pain, |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 3 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
Divers
| Autres pièces | Espace d'entrée séparé (couloir ou hall) |
|---|
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite, Lecteur de CD |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Machine à laver commune, Aspirateur |
| Autres équipements | skiroom |
Jardin et extérieurs
| Jardin/installations de l'objet | Non clôturé |
|---|---|
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi |
| Autres installations de loisirs | Skilift beside the house |
Environs de la maison de vacances
| Position de l'objet | La maison se trouve dans un village de vacances |
|---|---|
| Autre situation | Situé sur la montagne, panorama admirable |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Montagnes |
|---|---|
| Autres vues | especially wonderful view of the alps |
| Distance de la ville | 7,00 km |
| Nom de la ville | Oberstdorf |
| Distance restaurant | 0,70 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,70 km |
| Distance au lac | 12,00 km |
| nom du lac | Freibergsee |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,50 km |
| nom de la région de ski | Lochwiesenskilift |
| Divers | Hanglage |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Canoé, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Tennis |
| Autres possibilités de loisirs | Montagnes : Nebelhorn, Fellhorn, Söllereck, Kanzelwand : Plus de descentes de ski de 44 kilomètres, de lui approximativement 30 kilomètres presque, 30 ascenseurs différents, nombreuses loges confortables ; Pour Snowboarder : Halfpipes raides et funparks frais. 85 kilomètres de traînées et de ventilateurs transnationaux préparés d'excursion de ski apprécient des itinéraires avec les professeurs nationalement examinés de ski. L'école de snowbike chez le Söllereck montre, comment on prend à joint-soigneux chaque départ. Les lacs et le stade invitent au fonctionnement de glace, bâton de glace tirant et se courbant. Excellentes courses de toboggan et cheval-drawns romantique. Applications des traitements localement. 200 kilomètres de voies de hausse et faisantes du vélo. |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Installation de loisir |
| Possibilités d'excursion | 2 - 15 km = Breitachklamm, Sturmannshöhle, Wildpark Schwarzenberg, Rohrmoos, Skiflugschanze, Freibergsee, Söllereck, Nebelhorn, Fellhorn, Besler, Kleine Walsertal; 20 - 70 km = Sonthofen - Grünten; Altstädten - Allgäuer Keramik; Kempten = Archäologischer Park Cambodunum - Altstadt - Residenz, Wild- und Freizeitpark Illerparadies; Illerbeuren - Bauernhofmuseum; Füssen - Königsschlösser - Musical Ludwig II; Bodensee - Lindau - Bregenz - Insel Mainau; 90 - 110 km = Wieskirche; Schloß Linderhof; 150 - 170 km = Augsburg "Fugger Stadt", München; |
| Description du lieu | Naturellement sonores: 17.000 hectares de Oberstdorf (environ 75%) ont été déclarées réserve naturelle, réserve sauvage ou d'un parc national, dont 12.000 hectares appartiennent à la "Allgäuer Alpes" parc national, seul. Tiefenbach 900 m: Cette station climatique est l'un des plus anciens de la haute vallée de l'Iller et regarde en arrière sur une longue tradition d'accueil. Pacifique et encore active, avec de vieilles maisons, un centre de conditionnement physique moderne et la nature sauvage. Tant le Rohrmoostal et Breitachklamm êtes un jet de pierre et werde rendus accessibles par quelques habitants courageux du Tiefenbach, au début du siècle. C'est grâce à eux que nous sommes maintenant en mesure d'admirer cette merveille de la nature à partir de passerelles commode. Par conséquent, Tiefenbach vous offre le soleil, l'activité et l'air frais des montagnes en abondance. |
Itinéraire à suivre
| Voiture nécessaire | Oui |
|---|---|
| Aéroport le plus proche | München |
| Aéroport le plus proche (distance) | 160,00 km |
| Gare la plus proche | Oberstdorf |
| Gare la plus proche (distance) | 7,00 km |
| Autoroute la plus proche | A7 |
| Autoroute la plus proche (distance) | 37,00 km |





